ฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ สำหรับเวอร์ชั่น 3PL
ฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ
ระบบ MOLOG WMS ประกอบไปด้วย ฟังก์ชั่นต่างๆในการบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม. ตัวฟังก์ชั่นการทำงานจะเดินตามการดำเนินงานจริง อาทิเช่น การรับสินค้า การจัดเก็บสินเค้า การจัดการสต็อค การหยิบสินค้า การแพ็คสินค้า ไปจนถึงการปล่อยสินค้า. ในการดำเนินงาน ระบบจะแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัง คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่แอดมิน ที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ คอยใช้งานระบบผ่านหน้า Desktop และส่วนที่สองคือ ส่วนของผู้ปฎิบัติงาน ที่อยู่ในคลังสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Handheld ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสแกนต่างๆ เช่น สแกนรับ สแกนหยิบ สแกน็บ เป็นต้น
รายการฟังก์ชั่นตามด้านล่างนี้ จะบอกหัวข้อฟังก์ชั่นต่างๆที่เปิดใช้งานในแต่ละแพคเกจที่ท่านได้ใช้งาน
Warehouse Management System (WMS)
นับตั้งแต่ 1st Jan 2024 เป็นต้นไป
WMS Basic Package เปลี่ยนชื่อกลายเป็น Incubator Package
WMS Standard Package เปลี่ยนชื่อกลายเป็น Growth Package
WMS Enterprise Package เปลี่ยนชื่อกลายเป็น Professional Package
PRODUCT FEATURES | INCUBATOR 3PL | GROWTH 3PL | PROFESSIONAL 3PL | ENTERPRISE 3PL | GLOBAL 3PL |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||
จำนวนผู้ใช้งาน Operation | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนผู้ใช้งาน User External Access | - | 20 | 50 | 100 | ไม่จำกัด |
จำนวนผู้ใช้งาน API | - | 10 | 30 | 50 | ไม่จำกัด |
พื้นที่เก็บข้อมูล | 10 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
|
|
| |||
INBOUND |
|
| |||
รับสินค้า โดยการกำหนดข้อมูลล่วงหน้า (ASN) | |||||
รับสินค้าโดยตรง (Receive) | |||||
จัดเก็บสินค้าโดยควบคุมประเภทพื้นที่จัดเก็บ (Putaway) | |||||
รับสินค้าคืน โดยการกำหนดข้อมูลล่วงหน้า (AR) | |||||
รับสินค้า โดยการใช้ Android Handheld สแกน (Scan In) | |||||
ออกเอกสาร GRN ได้ | |||||
รับสินค้าคืนผ่านเว็บ (Return) | |||||
สแกนรับสินค้าคืนได้ (Scan Return) | |||||
เชื่อมโยงสินค้า Return กับ Shipment Order | |||||
จัดเก็บสินค้า โดยการใช้ Android Handheld สแกน (Scan Putaway) | |||||
ระบบแนะนำโลเคชั่นในการจัดเก็บ (เฉพาะ Handheld) | |||||
สแกนรับสินค้าเป็น Serial Number | |||||
|
|
| |||
INVENTORY MANAGEMENT |
|
| |||
แก้ไขข้อมูลสินค้าคงคลังได้ง่ายๆ | |||||
พัก / ยกเลิกการพัก (Hold) | |||||
ย้ายพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย (Move) | |||||
ปรับเพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าคงคลังได้ (Adjust) | |||||
ย้ายสินค้าไปคลังสินค้าอื่น ผ่านการ Allocation ได้ | |||||
ดูข้อมูลสต๊อกทั้ง ขาเข้า ขาออกได้ (Traceability) | |||||
ดูการไหลของ transaction ได้เป็นกราฟ | |||||
ไพรวอทข้อมูล transaction ได้ (Pivot) | |||||
ย้ายสินค้าโดยการสแกนได้ (Scan Move) | |||||
ย้ายสินค้าไปยังสินค้าอื่นได้ (Transfer) | |||||
ย้ายสินค้าไปยังคลังสินค้าอื่น ผ่านการทำ FIFO (Transfer FIFO) | |||||
ย้ายสินค้าไปคลังสินค้าอื่น ผ่าน Handheld ได้ (Scan Transfer) | |||||
ตรวจสอบหมายเลข Serial Number ใน Inventory ได้ | |||||
สแกนนับสินค้าได้ (Scan Cycle Count) | |||||
ตั้งค่าขั้นต่ำ ขั้นสูงของสต๊อคได้ (Min/Max Stock) | |||||
ระบบแจ้งเตือน เมื่อสินค้าจำเป็นต้องเติม (Replenishment) | |||||
ดูข้อมูลย้อนหลังของสินค้าคงคลังได้ 3 เดือน (History) | |||||
|
|
| |||
OUTBOUND |
|
| |||
สร้างรายการสินค้าปล่อยออกได้ (Shipment) | |||||
ทำการหยิบสินค้าตาม order ได้ | |||||
ออกเอกสาร Picking List / Delivery Note ได้ | |||||
รวมสินค้า หรือกระจายออกในเอกสาร Delivery Note ได้ | |||||
สแกนแพ็คสินค้าเป็นกล่องๆได้ (Scan Pack) | |||||
บันทึก Video ระหว่างการสแกนแพ็คได้ | |||||
Download Video เก็บที่เครื่องตนเองได้ | |||||
แชร์ Link Video การแพ็คสินค้า | |||||
ดู Video การแพ็คสินค้าจากโทรศัพท์ของบุคคลภายนอกได้ | |||||
สร้าง Wave จากการหาใบงานที่เหมือนกันได้ (Wave Simulator) | |||||
สแกนหยิบสินค้าตามรายการได้ (Scan Pick) | |||||
สแกนหยิบสินค้าตาม wave ได้ (Scan Simple Wave) | |||||
หยิบสินค้า และบันทึกหมายเลข Serial ได้ (Serial Number) | |||||
ให้ระบบ เปลี่ยนไปเลือกหมายเลข Serial Number ที่หยิบมาได้ | |||||
คำนวน Expiry สินค้า ตาม Ship To ที่ต้องการจัดส่งได้ | |||||
สแกนปล่อยสินค้าเป็น Pallet / SKU ได้ (Scan Out) | |||||
สแกนปล่อยสินค้าเป็น Consignment ได้ (Scan Out) | |||||
สร้าง Wave อัตโนมัติ ผ่าน Wave Strategy ได้ | |||||
สแกนหยิบสินค้าเป็น Tote ได้ (Scan Wave by Tote) | |||||
|
|
| |||
UTILITIES |
|
| |||
ใช้ SMTP สำเร็จรูปได้ทันที | |||||
แนบไฟล์เอกสารเข้าระบบได้ | |||||
จัดการพื้นที่จัดเก็บได้ไม่จำกัด (Master Location) | |||||
ใช้งานได้หลายภาษา (TH/EN) | |||||
ระบุสิทธิ์ผู้ใช้งานตามกลุ่มได้ | |||||
สร้างคลังสินค้าได้ไม่จำกัด | |||||
กำหนดเลขอ้างอิงได้ตามต้องการ และตั้งค่าเพื่อ กำหนดเงื่อนไขได้ | |||||
สร้างผู้ใช้งานได้ด้วยตนเอง | |||||
ใช้งาน Spreedsheet ในระบบได้เลย | |||||
สร้าง / พิมพ์แทกส์ และลาเบล ได้ | |||||
แนบรูป ถ่ายรูป จาก Smart Phone / Handheld ได้ | |||||
ส่งรายงานตาม วัน เวลา ที่กำหนดได้ (Auto Mail) | |||||
ใบงานแจ้งเตือนไปยัง Handheld ได้ (Push Notification) (ไม่ระบุบุคคล) | |||||
สร้างชุดสินค้าได้ (BOM) | |||||
กำหนด Base Customize เองได้ | |||||
กำหนด NCOUNTER แบบกำหนดเองได้ |
MOLOG Integrator (MLI)
ERP Integration ต้องเช็ค Message ที่เชื่อมต่อไปอีกครั้ง และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ Message
PRODUCT FEATURES | INCUBATOR 3PL | GROWTH 3PL | PROFESSIONAL 3PL | ENTERPRISE 3PL | GLOBAL 3PL |
---|---|---|---|---|---|
ERP Integration |
|
| |||
SAP B1 | |||||
FTP | |||||
RESTful |
ลำดับถัดไป
เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆในระบบ